- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 430
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLADE 614 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro zona Torresbosca | 5 | 600 | 75 | 3 100 000 € | |
| PAR0094 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150 000 € | ||
| PAR0384 | Земельный участок | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79 000 € | |||
| LUX0118 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750 000 € | |
| LUX0539 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| CHA0117 | Вилла | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435 000 € | |
| PAR2660 | Земельный участок | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 8 | 130 000 € | |||
| C1-CHA1873 | Вилла | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 4 | 210 | 33 | 312 000 € | |
| LUX0696 | Вилла класса люкс | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1 250 000 € | |
| Treumal/Dalt | Вилла | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| PAR0517 | Земельный участок | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80 000 € | |||
| PAR0518 | Земельный участок | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30 000 € | ||
| PAR0301 | Земельный участок | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63 000 € | |||
| CHA0549 | Вилла | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430 000 € | |
| PAR0845 | Земельный участок | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90 000 € | |||
| CHA0936 | Вилла | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1 800 000 € | |
| AP0324 | Апартамент | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Цена: Проконсультироваться | |
| SOL0568 | Участок в черте города | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150 000 € | |||
| CHA0350 | Вилла | Llagostera Selva Brava | 4 | 185 | 31 | 230 000 € | |
| CHA3399 | Вилла | Llagostera selva brava | 4 | 312 | 40 | 299 000 € |
Показ 1 по 21 430