- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 430
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | строительство | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| EDF0066 | строительство | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| EDF3230 | строительство | Girona | 7700 | 1 | 5 900 000 € | ||
| EDF0776 | строительство | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285 000 € | ||
| EDF0822 | строительство | Blanes | 6 | 15 | 580 000 € | ||
| 3116 | строительство | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4 100 000 € | ||
| EDF3422 | строительство | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € | |
| EDF0945 | строительство | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670 000 € | ||
| 1581 | строительство | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380 000 € | |
| OFI0026 | Офис | Barcelona | 76 | 0 | 295 000 € | ||
| OFI0004 | Офис | Madrid | 373 | 10 | 1 249 000 € | ||
| OFI0003 | Офис | Barcelona | 299 | 31 | 1 050 000 € | ||
| OFI3565-3 | Офис | Girona | 1 | 58 | 13 | 115 000 € | |
| E0451 | Участок в черте города | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350 000 € | |
| E0457 | Участок в черте города | Amer | 4 | 330 | 3 | 58 500 € | |
| Molers | Участок в черте города | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| SOL1930 | Участок в черте города | Caldes de Malavella Aigues Bones | 1 | 8 | 70 000 € | ||
| SOL0568 | Участок в черте города | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150 000 € | |||
| E0617 | Участок в черте города | Amer | 3 | 1 500 000 € | |||
| SOL2560 | Участок в черте города | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30 000 € | |||
| SOL2725 | Участок в черте города | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460 000 € |
Показ 1 по 21 430