- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 430
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Вилла класса люкс | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0514 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2 950 000 € | |
| LUX0373 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1 800 000 € | |
| FIN0024 | усадьба | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| E0378 | Дом в деревне | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| PIS0288 | Квартира | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € | |
| LUX0066 | Вилла класса люкс | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1 900 000 € | |
| PAR2039 | Земельный участок | Llagostera centro | 4 | 220 000 € | |||
| LOC0249 | Коммерческое помещение | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720 000 € | ||
| Chalet Lloret | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 250 | 21 | 960 000 € | |
| LUX0539 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| NAV0013 | Склады | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| SOL2753 | Участок в черте города | Girona | 2 | 700 000 € | |||
| EDF2753 | Участок в черте города | Girona | 2 | 700 000 € | |||
| SOL2725 | Участок в черте города | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460 000 € | |||
| O-SOL3319 | Участок в черте города | Sarrià de Ter | 2 | 1 278 000 € | |||
| O-PAR3319 | Земельный участок | Sarrià de Ter | 2 | 1 278 000 € | |||
| ATC1274 | Пентхаусы | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| SOL3115 | Участок в черте города | Girona | 2 | 267 000 € | |||
| PAR3115 | Земельный участок | Girona | 2 | 267 000 € | |||
| GIR00313 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845 000 € |
Показ 1 по 21 430