- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 430
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3556 | Квартира | Barberà del Vallès | 2 | 72 | 10 | 150 000 € | |
| LOC3565-2 | Коммерческое помещение | Girona | 1 | 58 | 18 | 115 000 € | |
| OFI3565-3 | Офис | Girona | 1 | 58 | 13 | 115 000 € | |
| PIS3564 | Квартира | Girona | 4 | 100 | 26 | 163 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| KE0155 | Апартамент | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204 500 € | |
| PIS3501-3 | Квартира | Girona | 3 | 117 | 12 | 157 000 € | |
| 1557 | Апартамент | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| O-PIS3328-1 | Квартира | Castelló d'Empúries | 2 | 102 | 22 | 75 000 € | |
| O-PIS3328 | Квартира | Castelló d'Empúries | 2 | 102 | 22 | 75 000 € | |
| PIS3574 | Квартира | Girona | 5 | 140 | 16 | 524 000 € | |
| CHA3573 | Вилла | Santa Coloma de Farners | 4 | 230 | 20 | 285 000 € | |
| CHA3566-1 | Вилла | Santa Coloma de Farners | 5 | 310 | 37 | 650 000 € | |
| CHA3549 | Вилла | Quart | 4 | 356 | 47 | 490 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Empuriabrava | 6 | 276 | 29 | 988 000 € | |
| CHA0888R | Вилла | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192 000 € | |
| AP3499 | Квартира | Palafrugell | 1 | 44 | 16 | 298 000 € | |
| CHA3572 | Вилла | Olot | 3 | 105 | 24 | 246 000 € | |
| PIS3518-3 | Квартира | Sant Joan les Fonts | 3 | 70 | 23 | 103 000 € | |
| PIS3472-1 | Квартира | Girona | 2 | 60 | 13 | 87 000 € | |
| OK-PIS3527 | Квартира | Roses | 3 | 78 | 3 | 112 000 € |
Показ 1 по 21 430