- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edificio | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edificio | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| EDF3230 | Edificio | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| EDF0776 | Edificio | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| 3116 | Edificio | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4.100.000€ | ||
| EDF3422 | Edificio | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| EDF0945 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| 1581 | Edificio | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| OFI0004 | Oficina | Madrid | 373 | 10 | 1.249.000€ | ||
| OFI0003 | Oficina | Barcelona | 299 | 31 | 1.050.000€ | ||
| OFI3565-3 | Oficina | Girona | 1 | 58 | 13 | 115.000€ | |
| E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| E0457 | Solar Urbano | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| Molers | Solar Urbano | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL1930 | Solar Urbano | Caldes de Malavella Aigues Bones | 1 | 8 | 70.000€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| E0617 | Solar Urbano | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| SOL2560 | Solar Urbano | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30.000€ | |||
| SOL2725 | Solar Urbano | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 430