- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0324 | Apartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Precio: Consultar | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| 1310 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| PIS0345 | Apartamento | Palamós | 2 | 70 | 8 | 380.000€ | |
| AP1105 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140.000€ | |
| AP0912 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174.000€ | |
| AP3000 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| 1302 | Apartamento | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1557 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| 1321 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| 1324 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1329 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 155.000€ | |
| 1331 | Apartamento | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| AP0968 | Apartamento | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 65 | 22 | 159.500€ | |
| 1333 | Apartamento | Roses | 2 | 58 | 20 | 230.000€ | |
| AP0124 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ | |
| 1336 | Apartamento | Castelló d'Empúries | 3 | 60 | 16 | 179.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 430