- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1836 | Parcela | Lloret de Mar | 0 | 95.000€ | |||
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| ADO3415 | Casa adosada | Salt CENTRE | 204 | 0 | 395.000€ | ||
| PAR0094 | Parcela | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| Molers | Solar Urbano | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PIS0035 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| EDF3230 | Edificio | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| PAR0845 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
| OK-ADO5844 | Casa adosada | L'Escala | 3 | 173 | 1 | 192.000€ | |
| OK-PIS3557 | Piso | la Jonquera | 2 | 54 | 1 | 47.000€ | |
| OK-PIS3563 | Piso | Girona | 3 | 88 | 1 | 165.000€ | |
| OK-PIS3563-1 | Piso | Girona | 3 | 88 | 1 | 179.000€ | |
| OK-PIS3537-1 | Piso | la Jonquera | 2 | 54 | 1 | 47.000€ | |
| GAR0802 | Garaje / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| GAR0090 | Garaje / Parking | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 430