- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0375 | Parcela | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| E0448 | Parcela | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| PAR0301 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| PAR0384 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR1803 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1804 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1807 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
| PAR1808 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1809 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| PAR1817 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1818 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1824 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1825 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1826 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1827 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1828 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1829 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1830 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1835 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 430