- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Edificio | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1.200.000€ | |
| CHA3532-3 | Casa / Chalet | Bescanó | 10 | 543 | 25 | 350.000€ | |
| CHA0529 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA3203 | Casa / Chalet | Riudellots de la Selva | 8 | 392 | 52 | 550.000€ | |
| NAV0013 | Nave | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| MAS2568 | Casa de campo | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| PUE0293 | Casa de pueblo | Sant Antoni de Calonge SANT ANTONI DE CALONGE | 7 | 116 | 33 | 308.000€ | |
| 2303 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| LUX0967 | Villa de Lujo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| CHA3503-6 | Casa / Chalet | Quart | 7 | 360 | 59 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| LUX0086 | Villa de Lujo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0135 | Villa de Lujo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| LUX0134 | Villa de Lujo | Barcelona | 6 | 500 | 9 | 2.600.000€ | |
| CHA0810 | Casa / Chalet | Lloret de Mar FENALS | 6 | 280 | 30 | 1.555.000€ | |
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| CHA0896 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fanals | 6 | 250 | 37 | 999.500€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 6 | 276 | 29 | 988.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 430