- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3556 | Piso | Barberà del Vallès | 2 | 72 | 10 | 150.000€ | |
| LOC3565-2 | Local comercial | Girona | 1 | 58 | 18 | 115.000€ | |
| OFI3565-3 | Oficina | Girona | 1 | 58 | 13 | 115.000€ | |
| PIS3564 | Piso | Girona | 4 | 100 | 26 | 163.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| PIS3501-3 | Piso | Girona | 3 | 117 | 12 | 157.000€ | |
| 1557 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| O-PIS3328-1 | Piso | Castelló d'Empúries | 2 | 102 | 22 | 75.000€ | |
| O-PIS3328 | Piso | Castelló d'Empúries | 2 | 102 | 22 | 75.000€ | |
| PIS3574 | Piso | Girona | 5 | 140 | 16 | 524.000€ | |
| CHA3573 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 230 | 20 | 285.000€ | |
| CHA3566-1 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 310 | 37 | 650.000€ | |
| CHA3549 | Casa / Chalet | Quart | 4 | 356 | 47 | 490.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 6 | 276 | 29 | 988.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| AP3499 | Piso | Palafrugell | 1 | 44 | 16 | 298.000€ | |
| CHA3572 | Casa / Chalet | Olot | 3 | 105 | 24 | 246.000€ | |
| PIS3518-3 | Piso | Sant Joan les Fonts | 3 | 70 | 23 | 103.000€ | |
| PIS3472-1 | Piso | Girona | 2 | 60 | 13 | 87.000€ | |
| OK-PIS3527 | Piso | Roses | 3 | 78 | 3 | 112.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 430