- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 105 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0953 | Casa de pueblo | Blanes CENTRO | 4 | 130 | 24 | 420.000€ | |
| 1581 | Edificio | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| 1580 | Casa / Chalet | Figueres | 5 | 480 | 25 | 380.000€ | |
| OK-PIS3532 | Piso | Palafrugell | 3 | 78 | 4 | 99.000€ | |
| 4300 | Local comercial | Roses | 200 | 22 | 180.000€ | ||
| PIS3498 | Piso | Empuriabrava | 2 | 76 | 22 | 220.000€ | |
| 1330 | Estudio | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| PIS0984 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 3 | 84 | 11 | 350.000€ | |
| 1333 | Apartamento | Roses | 2 | 58 | 20 | 230.000€ | |
| PAR3267 | Parcela | Santa Coloma de Farners | 2 | 30.000€ | |||
| AP0127 | Apartamento | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ | |
| 1336 | Apartamento | Castelló d'Empúries | 3 | 60 | 16 | 179.000€ | |
| 1329 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 155.000€ | |
| 1321 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| 1316 | Piso | Platja de Canyelles Petites | 1 | 37 | 19 | 142.000€ | |
| 1302 | Apartamento | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1331 | Apartamento | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| 1310 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| PIS0974 | Piso | Blanes | 2 | 67 | 11 | 190.000€ |
Mostrando 85 a 105 de 431