- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 64 a 84 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0922 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 620.000€ | |
| PIS0978V | Piso | Lloret de Mar RIERAL | 2 | 77 | 14 | 250.000€ | |
| AP0985 | Apartamento | Lloret de Mar FENALS | 1 | 50 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0971 | Dúplex | Lloret de Mar FENALS | 3 | 82 | 13 | 235.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Gavà | 294 | 18 | 340.000€ | ||
| OK-PIS3557 | Piso | la Jonquera | 2 | 54 | 1 | 47.000€ | |
| ADO1802 | Casa adosada | Torroella de Montgrí | 3 | 270 | 12 | 400.000€ | |
| AP0124 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ | |
| PAR3561 | Parcela | Olot | 17 | 74.000€ | |||
| ADO0001-2 | Casa adosada | Olot | 4 | 202 | 46 | 239.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Sant Feliu de Llobregat | 1 | 35 | 4 | 85.000€ | |
| 2320 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339.000€ | |
| PIS3538-2 | Piso | Castelló d'Empúries | 2 | 75 | 17 | 176.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| PIS3536 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 74 | 27 | 134.000€ | |
| PAR3560 | Parcela | Castellar del Vallès | 3 | 60.000€ | |||
| PAR3558 | Parcela | Castellar del Vallès | 3 | 106.000€ | |||
| PAR3559 | Parcela | Castellar del Vallès | 2 | 60.000€ | |||
| PIS0969 | Piso | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 97 | 23 | 298.000€ | |
| LUX0539 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| PUE0953 | Casa de pueblo | Blanes CENTRO | 4 | 130 | 24 | 420.000€ |
Mostrando 64 a 84 de 430