- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 63 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK-PIS3525 | Piso | Girona | 3 | 90 | 4 | 95.000€ | |
| EDF3422 | Edificio | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Solar Urbano | Girona | 360 | 26 | 495.000€ | ||
| C5SOL-PAR3400-2 | Solar Urbano | Girona | 360 | 30 | 495.000€ | ||
| PIS3497-5 | Piso | Sant Hilari Sacalm | 3 | 123 | 5 | 79.700€ | |
| PIS3460-2 | Piso | Girona | 3 | 80 | 17 | 145.000€ | |
| PIS3569 | Piso | Sant Pere Pescador | 2 | 146 | 11 | 230.000€ | |
| CHA3567 | Casa / Chalet | Espinelves | 3 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| 1324 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 225 | 25 | 550.000€ | |
| OK-PIS3563-1 | Piso | Girona | 3 | 88 | 1 | 179.000€ | |
| OK-PIS3537-1 | Piso | la Jonquera | 2 | 54 | 1 | 47.000€ | |
| OK-PIS3532-1 | Piso | Palafrugell | 3 | 78 | 4 | 99.000€ | |
| 1569 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 381 | 31 | 850.000€ | |
| AP0968 | Apartamento | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 65 | 22 | 159.500€ | |
| OK-PIS3541 | Piso | Mataró | 2 | 59 | 4 | 166.000€ | |
| LOC1619 | Local comercial | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
| AP0912 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174.000€ | |
| ADO0918 | Casa adosada | Lloret de Mar Fanals | 3 | 100 | 21 | 550.000€ |
Mostrando 43 a 63 de 430