- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 400 a 420 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0301 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| NAV0013 | Nave | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| PAR2039 | Parcela | Llagostera centro | 4 | 220.000€ | |||
| PAR1817 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1803 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1829 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1828 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1830 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1818 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1804 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1807 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
| PAR1809 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| LOC1772 | Local comercial | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160.000€ | |
| E0617 | Solar Urbano | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| E0457 | Solar Urbano | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| PAR1808 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| E0375 | Parcela | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| E0448 | Parcela | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ |
Mostrando 400 a 420 de 431