- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 358 a 378 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1837 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 85.000€ | |||
| PAR1824 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1825 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1826 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1827 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| CHA2768 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 261 | 29 | 445.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Madrid | 115 | 7 | 200.000€ | ||
| PIS0092 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PAR2830 | Parcela | Riudarenes | 49 | 28 | 39.000€ | ||
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| MAS2568 | Casa de campo | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| GAR0049 | Garaje / Parking | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33.000€ | ||
| PAR2930 | Parcela | Cassà de la Selva | 4 | 185.000€ | |||
| SOL2560 | Solar Urbano | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30.000€ | |||
| ATC1274 | Ático | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| PAR2660 | Parcela | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 8 | 130.000€ | |||
| GAR2677 | Garaje / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 20 | 3 | 18.000€ | ||
| CHA2692 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 294 | 22 | 610.000€ | |
| LUX0086 | Villa de Lujo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| SOL1930 | Solar Urbano | Caldes de Malavella Aigues Bones | 1 | 8 | 70.000€ |
Mostrando 358 a 378 de 431