- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 316 a 336 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0171 | Piso | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| CHA0549 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ | |
| PAR3368 | Parcela | Salt | 2 | 1.055.000€ | |||
| SOL3368 | Solar Urbano | Salt | 2 | 1.055.000€ | |||
| PAR3367 | Parcela | Salt | 2 | 1.320.000€ | |||
| PAR3365 | Parcela | Salt | 2 | 1.385.000€ | |||
| SOL3367 | Solar Urbano | Salt | 2 | 1.320.000€ | |||
| SOL3365 | Solar Urbano | Salt | 2 | 1.385.000€ | |||
| PAR0845 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
| PAR3240 | Parcela | Sils | 6 | 70.000€ | |||
| SOL3240 | Solar Urbano | Sils | 6 | 70.000€ | |||
| PAR3115 | Parcela | Girona | 2 | 267.000€ | |||
| CHA0811 | Casa / Chalet | Lloret de Mar condado de jaruco | 3 | 216 | 17 | 689.000€ | |
| EDF3230 | Edificio | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| LUX0696 | Villa de Lujo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| CHA3320 | Casa / Chalet | Vidreres | 3 | 412 | 33 | 395.000€ | |
| C-CHA3262 | Casa / Chalet | Girona | 5 | 260 | 3 | 1.200.000€ | |
| PAR3331 | Parcela | Blanes | 2 | 1.050.000€ | |||
| SOL3331 | Solar Urbano | Blanes | 2 | 1.050.000€ | |||
| O-PAR3319 | Parcela | Sarrià de Ter | 2 | 1.278.000€ | |||
| O-SOL3319 | Solar Urbano | Sarrià de Ter | 2 | 1.278.000€ |
Mostrando 316 a 336 de 431