- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 295 a 315 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0866 | Local comercial | Lloret de Mar | 120 | 5 | 139.000€ | ||
| CHA0783 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 450 | 27 | 950.000€ | |
| ALBEDMLS | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| LUX0855 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ | |
| LOC3211 | Local comercial | Girona | 214 | 46 | 525.000€ | ||
| C1-LOC3211 | Local comercial | Girona | 214 | 46 | 525.000€ | ||
| PIS0062 | Piso | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| EDF2753 | Solar Urbano | Girona | 2 | 700.000€ | |||
| SOL2753 | Solar Urbano | Girona | 2 | 700.000€ | |||
| PIS0035 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| OFI0004 | Oficina | Madrid | 373 | 10 | 1.249.000€ | ||
| LOC0786 | Local comercial | Blanes | 90 | 7 | 105.000€ | ||
| PIS0099 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ |
Mostrando 295 a 315 de 431