- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 273 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-CHA3252 | Casa / Chalet | Anglès | 3 | 112 | 21 | 85.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750.000€ | |
| PIS3377 | Piso | Girona Girona | 2 | 78 | 17 | 164.000€ | |
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Santa Cristina d'Aro GOLF COSTA BRAVA | 13 | 300.000€ | |||
| PIS0062 | Piso | Girona | 5 | 500 | 3 | 1.100.000€ | |
| PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Madrid | 1 | 72 | 12 | 299.000€ | |
| C1-CHA1873 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 4 | 210 | 33 | 312.000€ | |
| ADO3415 | Casa adosada | Salt CENTRE | 4 | 204 | 23 | 395.000€ | |
| OFI0003 | Oficina | Barcelona | 299 | 31 | 1.050.000€ | ||
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| ADO3415 | Casa adosada | Salt CENTRE | 204 | 0 | 395.000€ | ||
| GIR00313 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845.000€ | |
| CA4014 | Casa adosada | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 1 | 50 | 2 | 110.000€ | |
| CHA2777 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 58 | 900.000€ | |
| 3116 | Edificio | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4.100.000€ | ||
| LUX0150 | Villa de Lujo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1.850.000€ | |
| LOC0331 | Local comercial | Palamós PALAMOS CENTRO II | 80 | 26 | 220.000€ | ||
| PUE0293 | Casa de pueblo | Sant Antoni de Calonge SANT ANTONI DE CALONGE | 7 | 116 | 33 | 308.000€ |
Mostrando 253 a 273 de 431