- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 22 a 42 de 430
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0888R | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| AP3499 | Piso | Palafrugell | 1 | 44 | 16 | 298.000€ | |
| PIS3472-1 | Piso | Girona | 2 | 60 | 13 | 87.000€ | |
| OK-PIS3527 | Piso | Roses | 3 | 78 | 3 | 112.000€ | |
| CHA3570 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 85 | 12 | 140.000€ | |
| OK.CHA3548 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 222 | 3 | 156.000€ | |
| OK-PIS3541-1 | Piso | Mataró | 2 | 59 | 4 | 153.000€ | |
| OK-PIS3540-1 | Casa / Chalet | Riudarenes | 3 | 232 | 3 | 186.000€ | |
| OK-PIS3563 | Piso | Girona | 3 | 88 | 1 | 165.000€ | |
| PAR3562-1 | Parcela | Olot | 5 | 74.000€ | |||
| PIS3554-2 | Piso | Sils | 3 | 88 | 11 | 141.000€ | |
| PIS3568-1 | Piso | Girona | 3 | 120 | 78 | 450.000€ | |
| CHA3503-6 | Casa / Chalet | Quart | 7 | 360 | 59 | 575.000€ | |
| PIS3555-2 | Piso | Barcelona EIXAMPLE/La Nova Esquerre de L'Eixample | 2 | 70 | 10 | 355.000€ | |
| CHA1799-2 | Casa / Chalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| CHA3516-2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 245 | 49 | 500.000€ | |
| PIS3502-1 | Piso | Olot | 2 | 83 | 8 | 126.000€ | |
| PIS3551-3 | Piso | Olot | 3 | 83 | 8 | 135.000€ | |
| SANTA EUGENIA -4 | Piso | Girona | 3 | 75 | 3 | 125.000€ | |
| SANTA EUGENIA - 2 | Piso | Girona | 3 | 75 | 2 | 125.000€ | |
| 4033/3552 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 254 | 46 | 329.000€ |
Mostrando 22 a 42 de 430