- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 190 a 210 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP-ANT00030657212 | Piso | Salt | 4 | 136 | 3 | 202.500€ | |
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| 2306 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| 3025 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 4307 | Garaje / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ | ||
| 4312 | Local comercial | Roses | 110 | 4 | 75.400€ | ||
| 2303 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| 1319 | Estudio | Empuriabrava | 26 | 12 | 83.000€ | ||
| CHA3410 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 104 | 8 | 167.000€ | |
| GAR0965 | Garaje / Parking | Lloret de Mar COSTA DE CARBONELL | 48 | 2 | 32.500€ | ||
| PIS0950V | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 102 | 20 | 430.000€ | |
| AP0324 | Apartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Precio: Consultar | |
| ADO3518-1 | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 54 | 11 | 149.000€ | |
| PIS3464 | Piso | Blanes | 3 | 87 | 20 | 194.000€ | |
| PIS3474 | Piso | L'Escala | 2 | 79 | 28 | 160.000€ | |
| 1320 | Estudio | Empuriabrava | 25 | 15 | 90.000€ | ||
| PIS3467 | Piso | Girona | 3 | 89 | 12 | 215.000€ | |
| ATI0082 | Ático | Figueres | 4 | 200 | 19 | 350.000€ | |
| DUP3480 | Dúplex | Lloret de Mar | 68 | 12 | 189.000€ | ||
| V-31 | Local comercial | Blanes | 116 | 29 | 280.000€ |
Mostrando 190 a 210 de 431