- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 148 a 168 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK-ADO5844 | Casa adosada | L'Escala | 3 | 173 | 1 | 192.000€ | |
| OK-PIS3511 | Piso | Calonge | 3 | 216 | 2 | 266.000€ | |
| PIS3519-M | Piso | Blanes | 2 | 65 | 5 | 179.900€ | |
| PIS3508-1 | Dúplex | Ripoll | 4 | 305 | 29 | 320.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Valldoreix | 4 | 312 | 13 | 950.000€ | |
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| PIS3465-2 | Piso | Salt | 3 | 85 | 21 | 163.000€ | |
| CHA0529 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA0181 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 795.000€ | |
| LOC0942 | Local comercial | Lloret de Mar Fanals | 242 | 6 | 330.000€ | ||
| PIS4217 | Piso | la Bisbal d'Empordà | 4 | 93 | 14 | 96.000€ | |
| 40009 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 67 | 11 | 145.000€ | |
| 1335 | Estudio | Empuriabrava | 20 | 12 | 95.000€ | ||
| 1334 | Estudio | Empuriabrava | 28 | 13 | 89.000€ | ||
| PIS3517 | Piso | Empuriabrava | 3 | 93 | 14 | 132.000€ | |
| PIS3490 | Piso | Salt | 3 | 78 | 20 | 97.000€ | |
| PIS0162V | Piso | Lloret de Mar CENTRO | 3 | 90 | 10 | 235.000€ | |
| PIS3487 | Piso | Figueres | 3 | 95 | 17 | 129.000€ | |
| PIS3505 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 84 | 18 | 123.000€ |
Mostrando 148 a 168 de 431