- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 147 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3203 | Casa / Chalet | Riudellots de la Selva | 8 | 392 | 52 | 550.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1.200.000€ | |
| 1551 | Piso | Roses | 3 | 108 | 25 | 195.000€ | |
| 1537 | Ático | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Barcelona Les Corts | 2 | 101 | 11 | 630.000€ | |
| LOC0982 | Local comercial | Lloret de Mar Fanals | 73 | 7 | 135.000€ | ||
| PIS0057 | Piso | Badalona | 3 | 69 | 6 | 175.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Badalona | 2 | 55 | 25 | 169.000€ | |
| PIS0059 | Piso | Valldoreix | 5 | 240 | 15 | 415.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Alella | 5 | 412 | 78 | 1.200.000€ | |
| PIS0612 | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 17 | 440.000€ | |
| PIS0063 | Piso | Barcelona Ciutat Vella | 4 | 120 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Begues | 4 | 250 | 22 | 685.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Barcelona Eixample | 2 | 85 | 19 | 830.000€ | |
| GAR2793 | Garaje / Parking | Girona | 27 | 6 | 18.000€ | ||
| PAR0518 | Parcela | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30.000€ | ||
| PAR0517 | Parcela | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80.000€ | |||
| PIS3534 | Piso | Roses | 2 | 70 | 14 | 143.000€ | |
| LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| own.107 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925.000€ |
Mostrando 127 a 147 de 431