- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 106 a 126 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0612V | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 65 | 21 | 415.000€ | |
| PIS0958 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 125 | 31 | 332.000€ | |
| PIS3546 | Piso | Olot | 3 | 60 | 10 | 90.000€ | |
| CHA0977 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CONDADO DEL JARUCO | 4 | 345 | 25 | 490.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 89 | 23 | 465.000€ | |
| CHA3547 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 2 | 60 | 15 | 114.000€ | |
| PIS3489 | Piso | Roses | 1 | 58 | 14 | 120.000€ | |
| PAR3393 | Parcela | Caldes de Malavella El Llac del Cigne | 14 | 65.000€ | |||
| PIS0073 | Piso | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS3545 | Piso | Salt | 3 | 106 | 23 | 215.000€ | |
| GAR0802 | Garaje / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| OK-ADO3513-1 | Casa adosada | Vidreres | 3 | 168 | 2 | 120.000€ | |
| PIS3542 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 86 | 11 | 144.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Castelldefels | 5 | 260 | 30 | 1.550.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1.150.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| C5-PAR3400-2 | Parcela | Girona | 360 | 24 | 495.000€ | ||
| C5-PAR3400-2-MLSI | Parcela | Girona | 360 | 28 | 495.000€ | ||
| OK-PIS3524 | Piso | Girona | 2 | 76 | 4 | 71.000€ | |
| ATC0005 | Ático | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 70 | 7 | 540.000€ |
Mostrando 106 a 126 de 431