- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLADE 614 | Villa de luxe | Platja d'Aro zona Torresbosca | 5 | 600 | 75 | 3 100 000 € | |
| PAR0094 | Terrain | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150 000 € | ||
| PAR0384 | Terrain | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79 000 € | |||
| LUX0118 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750 000 € | |
| LUX0539 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| CHA0117 | Villa | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435 000 € | |
| PAR2660 | Terrain | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 8 | 130 000 € | |||
| C1-CHA1873 | Villa | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 4 | 210 | 33 | 312 000 € | |
| LUX0696 | Villa de luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1 250 000 € | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| PAR0517 | Terrain | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80 000 € | |||
| PAR0518 | Terrain | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30 000 € | ||
| PAR0301 | Terrain | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63 000 € | |||
| CHA0549 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430 000 € | |
| PAR0845 | Terrain | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90 000 € | |||
| CHA0936 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1 800 000 € | |
| AP0324 | Appartement | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Prix: Consulter | |
| SOL0568 | Urban Plot | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150 000 € | |||
| CHA0350 | Villa | Llagostera Selva Brava | 4 | 185 | 31 | 230 000 € | |
| CHA3399 | Villa | Llagostera selva brava | 4 | 312 | 40 | 299 000 € |
De la 1 à 21 de 430