- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0375 | Terrain | Amer | 5 | 145 000 € | |||
| LUX0058 | Villa de luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1 950 000 € | |
| E0448 | Terrain | Amer | 6 | 90 000 € | |||
| E0449 | Propriété rurale | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40 000 € | |
| E0451 | Urban Plot | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € | |
| E0457 | Urban Plot | Amer | 4 | 330 | 3 | 58 500 € | |
| LUX0150 | Villa de luxe | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1 850 000 € | |
| ATC1274 | Penthouse | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550 000 € | |
| ADO1802 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí | 3 | 270 | 12 | 400 000 € | |
| PAR1803 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 107 500 € | |||
| PAR1804 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 127 500 € | |||
| PAR1805 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 105 000 € | |||
| PAR1806 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 125 000 € | |||
| PAR1807 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 85 000 € | |||
| PAR1808 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 125 000 € | |||
| PAR1809 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 70 000 € | |||
| PAR1817 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 105 000 € |
De la 1 à 21 de 430