- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| EDF3230 | Immeuble | Girona | 7700 | 1 | 5 900 000 € | ||
| EDF0776 | Immeuble | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285 000 € | ||
| EDF0822 | Immeuble | Blanes | 6 | 15 | 580 000 € | ||
| 3116 | Immeuble | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4 100 000 € | ||
| EDF3422 | Immeuble | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € | |
| EDF0945 | Immeuble | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670 000 € | ||
| 1581 | Immeuble | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380 000 € | |
| OFI0026 | Bureau | Barcelona | 76 | 0 | 295 000 € | ||
| OFI0004 | Bureau | Madrid | 373 | 10 | 1 249 000 € | ||
| OFI0003 | Bureau | Barcelona | 299 | 31 | 1 050 000 € | ||
| OFI3565-3 | Bureau | Girona | 1 | 58 | 13 | 115 000 € | |
| E0451 | Urban Plot | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350 000 € | |
| E0457 | Urban Plot | Amer | 4 | 330 | 3 | 58 500 € | |
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| SOL1930 | Urban Plot | Caldes de Malavella Aigues Bones | 1 | 8 | 70 000 € | ||
| SOL0568 | Urban Plot | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150 000 € | |||
| E0617 | Urban Plot | Amer | 3 | 1 500 000 € | |||
| SOL2560 | Urban Plot | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30 000 € | |||
| SOL2725 | Urban Plot | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460 000 € |
De la 1 à 21 de 430