- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0324 | Appartement | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Prix: Consulter | |
| 4307 | Garage / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6 500 € | ||
| GAR0802 | Garage / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13 000 € | ||
| GAR1655 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13 500 € | ||
| GAR1465 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15 600 € | ||
| GAR2677 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 20 | 3 | 18 000 € | ||
| GAR2793 | Garage / Parking | Girona | 27 | 6 | 18 000 € | ||
| GAR2794 | Garage / Parking | Girona | 16 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0689 | Garage / Parking | Lloret de Mar FENALS | 14 | 3 | 18 100 € | ||
| LOC2409 | Locaux | Girona CENTRE | 10 | 3 | 25 000 € | ||
| PH1141 | Garage / Parking | Barcelona | 11 | 7 | 25 000 € | ||
| GAR2202 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26 000 € | ||
| LOC2251 | Locaux | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29 900 € | ||
| PAR0518 | Terrain | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30 000 € | ||
| SOL2560 | Urban Plot | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30 000 € | |||
| PAR3267 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 2 | 30 000 € | |||
| GAR0965 | Garage / Parking | Lloret de Mar COSTA DE CARBONELL | 48 | 2 | 32 500 € | ||
| GAR0049 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33 000 € | ||
| PAR2830 | Terrain | Riudarenes | 49 | 28 | 39 000 € | ||
| E0449 | Propriété rurale | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40 000 € | |
| OK-PIS3557 | Grand Appartement | la Jonquera | 2 | 54 | 1 | 47 000 € |
De la 1 à 21 de 430