- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0514 | Villa de luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2 950 000 € | |
| LUX0373 | Villa de luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1 800 000 € | |
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| E0378 | Maison de campagne | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| PIS0288 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € | |
| LUX0066 | Villa de luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1 900 000 € | |
| PAR2039 | Terrain | Llagostera centro | 4 | 220 000 € | |||
| LOC0249 | Locaux | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720 000 € | ||
| Chalet Lloret | Villa | Lloret de Mar | 3 | 250 | 21 | 960 000 € | |
| LUX0539 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| NAV0013 | Halles industrielles | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| SOL2753 | Urban Plot | Girona | 2 | 700 000 € | |||
| EDF2753 | Urban Plot | Girona | 2 | 700 000 € | |||
| SOL2725 | Urban Plot | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460 000 € | |||
| O-SOL3319 | Urban Plot | Sarrià de Ter | 2 | 1 278 000 € | |||
| O-PAR3319 | Terrain | Sarrià de Ter | 2 | 1 278 000 € | |||
| ATC1274 | Penthouse | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| SOL3115 | Urban Plot | Girona | 2 | 267 000 € | |||
| PAR3115 | Terrain | Girona | 2 | 267 000 € | |||
| GIR00313 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845 000 € |
De la 1 à 21 de 430