- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2568 | Maison de campagne | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565 000 € | |
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| PAR3251 | Terrain | Quart | 3 | 550 000 € | |||
| SOL3251 | Urban Plot | Quart | 3 | 550 000 € | |||
| E0378 | Maison de campagne | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| E0617 | Urban Plot | Amer | 3 | 1 500 000 € | |||
| CHA0048 | Villa | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1 200 000 € | |
| 4311 | Propriété rurale | Garriguella | 3 | 65 000 € | |||
| LUX0058 | Villa de luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1 950 000 € | |
| GIR00313 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845 000 € | |
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2 500 000 € | |
| CHA3468 | Villa | Sales de Llierca | 5 | 500 | 42 | 1 200 000 € | |
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| CHA3567 | Villa | Espinelves | 3 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| E0449 | Propriété rurale | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40 000 € | |
| CHA2777 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 58 | 900 000 € | |
| CHA3532-3 | Villa | Bescanó | 10 | 543 | 25 | 350 000 € | |
| PAR1976 | Terrain | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107 000 € | |||
| 2311 | Villa | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1 180 000 € | |
| EDF3230 | Immeuble | Girona | 7700 | 1 | 5 900 000 € | ||
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € |
De la 1 à 21 de 430