- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Garage / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13 000 € | ||
| PIS0082 | Grand Appartement | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890 000 € | |
| CHA0117 | Villa | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700 000 € | |
| ATC1274 | Penthouse | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| AP0324 | Appartement | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Prix: Consulter | |
| GAR1465 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15 600 € | ||
| LOC1619 | Locaux | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89 000 € | ||
| GAR1655 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13 500 € | ||
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| LOC1772 | Locaux | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160 000 € | |
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550 000 € | |
| LOC0417 | Locaux | Madrid | 320 | 7 | 1 660 000 € | ||
| 6430 | Villa | Empuriabrava Entrada | 4 | 120 | 19 | 250 000 € | |
| NAV0013 | Halles industrielles | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| ATI0082 | Penthouse | Figueres | 4 | 200 | 19 | 350 000 € | |
| GAR0049 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33 000 € | ||
| DUP0092 | Duplex | Palamós | 2 | 123 | 17 | 315 000 € | |
| GAR2202 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26 000 € | ||
| LOC2251 | Locaux | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29 900 € | ||
| ADO2262 | Maison mitoyenne | Maçanet de la Selva | 5 | 195 | 32 | 349 000 € | |
| Chalet Lloret | Villa | Lloret de Mar | 3 | 250 | 21 | 960 000 € |
De la 1 à 21 de 430