- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | Villa | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1 180 000 € | |
| E0378 | Maison de campagne | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| CHA0050 | Villa | Alella | 5 | 412 | 78 | 1 200 000 € | |
| PIS3568-1 | Grand Appartement | Girona | 3 | 120 | 78 | 450 000 € | |
| MPLADE 614 | Villa de luxe | Platja d'Aro zona Torresbosca | 5 | 600 | 75 | 3 100 000 € | |
| 3116 | Immeuble | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4 100 000 € | ||
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192 000 € | |
| CHA3503-6 | Villa | Quart | 7 | 360 | 59 | 575 000 € | |
| CHA2777 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 58 | 900 000 € | |
| LUX0135 | Villa de luxe | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € | |
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| CHA3203 | Villa | Riudellots de la Selva | 8 | 392 | 52 | 550 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0040 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2 500 000 € | |
| ADO0351 | Maison mitoyenne | Palamós | 4 | 216 | 49 | 319 000 € | |
| 2320 | Villa | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339 000 € | |
| CHA3516-2 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 245 | 49 | 500 000 € | |
| PIS0077 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1 200 000 € | |
| GIR00313 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845 000 € | |
| CHA3549 | Villa | Quart | 4 | 356 | 47 | 490 000 € |
De la 1 à 21 de 430