- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 430
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3230 | Immeuble | Girona | 7700 | 1 | 5 900 000 € | ||
| E0449 | Propriété rurale | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40 000 € | |
| 3116 | Immeuble | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4 100 000 € | ||
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2 500 000 € | |
| CHA0936 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1 800 000 € | |
| CHA0048 | Villa | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1 200 000 € | |
| ALBEDMLS | Locaux | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1 200 000 € | ||
| PAR0794 | Terrain | Lloret de Mar LLORET BLAU | 1000 | 3 | 99 000 € | ||
| NAV0013 | Halles industrielles | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| PAR0518 | Terrain | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30 000 € | ||
| LUX0066 | Villa de luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1 900 000 € | |
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| EDF3422 | Immeuble | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € | |
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € | ||
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| E0451 | Urban Plot | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350 000 € | |
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| CHA0876 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 600 | 45 | 1 600 000 € | |
| MPLADE 614 | Villa de luxe | Platja d'Aro zona Torresbosca | 5 | 600 | 75 | 3 100 000 € | |
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € |
De la 1 à 21 de 430