- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 430
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLADE 614 | Luxusvilla | Platja d'Aro zona Torresbosca | 5 | 600 | 75 | 3.100.000€ | |
| PAR0094 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| PAR0384 | Grundstück | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| LUX0118 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0117 | Villa | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
| PAR2660 | Grundstück | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 8 | 130.000€ | |||
| C1-CHA1873 | Villa | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 4 | 210 | 33 | 312.000€ | |
| LUX0696 | Luxusvilla | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| PAR0517 | Grundstück | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80.000€ | |||
| PAR0518 | Grundstück | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30.000€ | ||
| PAR0301 | Grundstück | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| CHA0549 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ | |
| PAR0845 | Grundstück | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0936 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1.800.000€ | |
| AP0324 | Apartment | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| SOL0568 | Baugrundstück | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| CHA0350 | Villa | Llagostera Selva Brava | 4 | 185 | 31 | 230.000€ | |
| CHA3399 | Villa | Llagostera selva brava | 4 | 312 | 40 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 430