- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 430
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0375 | Grundstück | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| E0448 | Grundstück | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| E0449 | Ländliche Grundstücke | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| E0451 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| E0457 | Baugrundstück | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| LUX0150 | Luxusvilla | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1.850.000€ | |
| ATC1274 | Penthaus | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| ADO1802 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí | 3 | 270 | 12 | 400.000€ | |
| PAR1803 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1804 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1807 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
| PAR1808 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1809 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| PAR1817 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 430