- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 430
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Gebäude | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Gebäude | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| EDF3230 | Gebäude | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| EDF0776 | Gebäude | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| EDF0822 | Gebäude | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| 3116 | Gebäude | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4.100.000€ | ||
| EDF3422 | Gebäude | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| EDF0945 | Gebäude | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| 1581 | Gebäude | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| OFI0026 | Büro | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| OFI0004 | Büro | Madrid | 373 | 10 | 1.249.000€ | ||
| OFI0003 | Büro | Barcelona | 299 | 31 | 1.050.000€ | ||
| OFI3565-3 | Büro | Girona | 1 | 58 | 13 | 115.000€ | |
| E0451 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| E0457 | Baugrundstück | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| Molers | Baugrundstück | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL1930 | Baugrundstück | Caldes de Malavella Aigues Bones | 1 | 8 | 70.000€ | ||
| SOL0568 | Baugrundstück | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| E0617 | Baugrundstück | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| SOL2560 | Baugrundstück | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30.000€ | |||
| SOL2725 | Baugrundstück | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 430