- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 430
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2568 | Landhaus | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| PAR3251 | Grundstück | Quart | 3 | 550.000€ | |||
| SOL3251 | Baugrundstück | Quart | 3 | 550.000€ | |||
| E0378 | Landhaus | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| E0617 | Baugrundstück | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| CHA0048 | Villa | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1.200.000€ | |
| 4311 | Ländliche Grundstücke | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| GIR00313 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845.000€ | |
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA3468 | Villa | Sales de Llierca | 5 | 500 | 42 | 1.200.000€ | |
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| CHA3567 | Villa | Espinelves | 3 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| E0449 | Ländliche Grundstücke | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| CHA2777 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 58 | 900.000€ | |
| CHA3532-3 | Villa | Bescanó | 10 | 543 | 25 | 350.000€ | |
| PAR1976 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ | |||
| 2311 | Villa | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1.180.000€ | |
| EDF3230 | Gebäude | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| FIN0024 | Ländliche Grundstücke | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 430