- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 430
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0375 | Grundstück | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| E0448 | Grundstück | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| PAR0301 | Grundstück | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| PAR0384 | Grundstück | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR1803 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1804 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1807 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
| PAR1808 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1809 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| PAR1817 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1818 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1824 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1825 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1826 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1827 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1828 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1829 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1830 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1835 | Grundstück | Lloret de Mar | 3 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 430