- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLADE 614 | Vila de Luxe | Platja d'Aro zona Torresbosca | 5 | 600 | 75 | 3.100.000€ | |
| PAR0094 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| PAR0384 | Parcel·la | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| LUX0118 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| LUX0539 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0117 | Casa / Xalet | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
| PAR2660 | Parcel·la | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 8 | 130.000€ | |||
| C1-CHA1873 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 4 | 210 | 33 | 312.000€ | |
| LUX0696 | Vila de Luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Xalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| PAR0517 | Parcel·la | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80.000€ | |||
| PAR0518 | Parcel·la | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30.000€ | ||
| PAR0301 | Parcel·la | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| CHA0549 | Casa / Xalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ | |
| PAR0845 | Parcel·la | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0936 | Casa / Xalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1.800.000€ | |
| AP0324 | Apartament | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Preu: Consultar | |
| SOL0568 | Solar Urbà | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| CHA0350 | Casa / Xalet | Llagostera Selva Brava | 4 | 185 | 31 | 230.000€ | |
| CHA3399 | Casa / Xalet | Llagostera selva brava | 4 | 312 | 40 | 299.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430