- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0375 | Parcel·la | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| LUX0058 | Vila de Luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| E0448 | Parcel·la | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| E0451 | Solar Urbà | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| E0457 | Solar Urbà | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| LUX0150 | Vila de Luxe | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1.850.000€ | |
| ATC1274 | Àtic | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| CHA1799 | Casa / Xalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| ADO1802 | Casa adossada | Torroella de Montgrí | 3 | 270 | 12 | 400.000€ | |
| PAR1803 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1804 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1807 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
| PAR1808 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1809 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| PAR1817 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430