- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| EDF3230 | Edifici | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| EDF0776 | Edifici | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| EDF0822 | Edifici | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| 3116 | Edifici | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4.100.000€ | ||
| EDF3422 | Edifici | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| EDF0945 | Edifici | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| 1581 | Edifici | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| OFI0004 | Oficina | Madrid | 373 | 10 | 1.249.000€ | ||
| OFI0003 | Oficina | Barcelona | 299 | 31 | 1.050.000€ | ||
| OFI3565-3 | Oficina | Girona | 1 | 58 | 13 | 115.000€ | |
| E0451 | Solar Urbà | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| E0457 | Solar Urbà | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| Molers | Solar Urbà | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL1930 | Solar Urbà | Caldes de Malavella Aigues Bones | 1 | 8 | 70.000€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbà | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| E0617 | Solar Urbà | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| SOL2560 | Solar Urbà | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30.000€ | |||
| SOL2725 | Solar Urbà | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430