- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0514 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| LUX0373 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| LUX0066 | Vila de Luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| PAR2039 | Parcel·la | Llagostera centro | 4 | 220.000€ | |||
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| Chalet Lloret | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 250 | 21 | 960.000€ | |
| LUX0539 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| NAV0013 | Nau | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| SOL2753 | Solar Urbà | Girona | 2 | 700.000€ | |||
| EDF2753 | Solar Urbà | Girona | 2 | 700.000€ | |||
| SOL2725 | Solar Urbà | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460.000€ | |||
| O-SOL3319 | Solar Urbà | Sarrià de Ter | 2 | 1.278.000€ | |||
| O-PAR3319 | Parcel·la | Sarrià de Ter | 2 | 1.278.000€ | |||
| ATC1274 | Àtic | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| SOL3115 | Solar Urbà | Girona | 2 | 267.000€ | |||
| PAR3115 | Parcel·la | Girona | 2 | 267.000€ | |||
| GIR00313 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430