- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2568 | Masia | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| LUX0086 | Vila de Luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| PAR3251 | Parcel·la | Quart | 3 | 550.000€ | |||
| SOL3251 | Solar Urbà | Quart | 3 | 550.000€ | |||
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| E0617 | Solar Urbà | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| CHA0048 | Casa / Xalet | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1.200.000€ | |
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| LUX0058 | Vila de Luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| GIR00313 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845.000€ | |
| CHA0529 | Casa / Xalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA3468 | Casa / Xalet | Sales de Llierca | 5 | 500 | 42 | 1.200.000€ | |
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| CHA3567 | Casa / Xalet | Espinelves | 3 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| CHA2777 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 58 | 900.000€ | |
| CHA3532-3 | Casa / Xalet | Bescanó | 10 | 543 | 25 | 350.000€ | |
| PAR1976 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ | |||
| 2311 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1.180.000€ | |
| EDF3230 | Edifici | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430