- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1.180.000€ | |
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| 2303 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| CHA0050 | Casa / Xalet | Alella | 5 | 412 | 78 | 1.200.000€ | |
| PIS3568-1 | Pis | Girona | 3 | 120 | 78 | 450.000€ | |
| MPLADE 614 | Vila de Luxe | Platja d'Aro zona Torresbosca | 5 | 600 | 75 | 3.100.000€ | |
| 3116 | Edifici | Las Rozas de Madrid Pinar de las Rozas | 2200 | 69 | 4.100.000€ | ||
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| CHA3503-6 | Casa / Xalet | Quart | 7 | 360 | 59 | 575.000€ | |
| CHA2777 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 58 | 900.000€ | |
| LUX0135 | Vila de Luxe | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| CHA3203 | Casa / Xalet | Riudellots de la Selva | 8 | 392 | 52 | 550.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0040 | Pis | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| ADO0351 | Casa adossada | Palamós | 4 | 216 | 49 | 319.000€ | |
| 2320 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339.000€ | |
| CHA3516-2 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 4 | 245 | 49 | 500.000€ | |
| PIS0077 | Pis | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| GIR00313 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 845.000€ | |
| CHA3549 | Casa / Xalet | Quart | 4 | 356 | 47 | 490.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430