- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1836 | Parcel·la | Lloret de Mar | 0 | 95.000€ | |||
| web-0021 | Apartament | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| ADO3415 | Casa adossada | Salt CENTRE | 204 | 0 | 395.000€ | ||
| PAR0094 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| Molers | Solar Urbà | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbà | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PIS0035 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| EDF3230 | Edifici | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
| PAR0845 | Parcel·la | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
| OK-ADO5844 | Casa adossada | L'Escala | 3 | 173 | 1 | 192.000€ | |
| OK-PIS3557 | Pis | la Jonquera | 2 | 54 | 1 | 47.000€ | |
| OK-PIS3563 | Pis | Girona | 3 | 88 | 1 | 165.000€ | |
| OK-PIS3563-1 | Pis | Girona | 3 | 88 | 1 | 179.000€ | |
| OK-PIS3537-1 | Pis | la Jonquera | 2 | 54 | 1 | 47.000€ | |
| GAR0802 | Garatge / Pàrquing | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| E0451 | Solar Urbà | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| GAR0090 | Garatge / Pàrquing | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430