- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0375 | Parcel·la | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| E0448 | Parcel·la | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| PAR0301 | Parcel·la | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| PAR0384 | Parcel·la | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR1803 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1804 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1807 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
| PAR1808 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1809 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| PAR1817 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1818 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1824 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1825 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1826 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1827 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1828 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1829 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1830 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1835 | Parcel·la | Lloret de Mar | 3 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430