- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Garatge / Pàrquing | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| E0375 | Parcel·la | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| E0448 | Parcel·la | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| PAR0094 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| PAR0301 | Parcel·la | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| GAR1465 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
| PAR0384 | Parcel·la | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| LOC1619 | Local comercial | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
| GAR1655 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PAR1803 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1804 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1807 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
| PAR1808 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
| PAR1809 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
| PAR1817 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1818 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1824 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430