- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 430
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3556 | Pis | Barberà del Vallès | 2 | 72 | 10 | 150.000€ | |
| LOC3565-2 | Local comercial | Girona | 1 | 58 | 18 | 115.000€ | |
| OFI3565-3 | Oficina | Girona | 1 | 58 | 13 | 115.000€ | |
| PIS3564 | Pis | Girona | 4 | 100 | 26 | 163.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| KE0155 | Apartament | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| PIS3501-3 | Pis | Girona | 3 | 117 | 12 | 157.000€ | |
| 1557 | Apartament | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| O-PIS3328-1 | Pis | Castelló d'Empúries | 2 | 102 | 22 | 75.000€ | |
| O-PIS3328 | Pis | Castelló d'Empúries | 2 | 102 | 22 | 75.000€ | |
| PIS3574 | Pis | Girona | 5 | 140 | 16 | 524.000€ | |
| CHA3573 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 230 | 20 | 285.000€ | |
| CHA3566-1 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 310 | 37 | 650.000€ | |
| CHA3549 | Casa / Xalet | Quart | 4 | 356 | 47 | 490.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 6 | 276 | 29 | 988.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| AP3499 | Pis | Palafrugell | 1 | 44 | 16 | 298.000€ | |
| CHA3572 | Casa / Xalet | Olot | 3 | 105 | 24 | 246.000€ | |
| PIS3518-3 | Pis | Sant Joan les Fonts | 3 | 70 | 23 | 103.000€ | |
| PIS3472-1 | Pis | Girona | 2 | 60 | 13 | 87.000€ | |
| OK-PIS3527 | Pis | Roses | 3 | 78 | 3 | 112.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 430